Poles and Zeroes
All poles and zeroes in radians/sec
Contents:
STS2 - 'Generic': 5 poles 2 zeros (what we used till 2008 when we found out there were 3 generations of STS-2 responses;
the differences only affect the high frequency corner)
STS2 Generation 1: 9 poles 5 zeros
STS2 Generation 2: 14 poles 9 zeros
STS2 Generation 3: 11 poles 6 zeros
CMG 3T: 120sec corner, 5 poles 2 zeros
CMG3 ESP 30sec corner: 5 poles 2 zeros
CMG 40T 30sec corner: 5 poles 2 zeros
CMG 40-1: 6 poles 2 zeros
Trillium 240 Gen 1 (serial numbers 0-399): 7 poles 5 zeros
STS2 Generation 1: 9 poles 5 zeros
STS2 Generation 2: 14 poles 9 zeros
STS2 Generation 3: 11 poles 6 zeros
CMG 3T: 120sec corner, 5 poles 2 zeros
CMG3 ESP 30sec corner: 5 poles 2 zeros
CMG 40T 30sec corner: 5 poles 2 zeros
CMG 40-1: 6 poles 2 zeros
Trillium 240 Gen 1 (serial numbers 0-399): 7 poles 5 zeros
Trillium 240 Gen 2 (serial numbers 400+): 7 poles 5 zeros
Trillium 120PA: 7 poles 5 zeros
Trillium 40: 7 poles 5 zeros
Compact Trillium 7 poles 3 zeros
L-22-3D: 2 poles 2 zeros
L-28-3D: 2 poles 2 zeros
Trillium 120PA: 7 poles 5 zeros
Trillium 40: 7 poles 5 zeros
Compact Trillium 7 poles 3 zeros
L-22-3D: 2 poles 2 zeros
L-28-3D: 2 poles 2 zeros
STS2 |
Generic |
5 | Poles |
-3.70E-02 | 3.70E-02 |
-3.70E-02 | -3.70E-02 |
-2.51E+02 | 0.00E+00 |
-1.31E+02 | 4.67E+02 |
-1.31E+02 | -4.67E+02 |
2 | Zeros |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
Get STS2 Generation from Serial Number
Document Describing STS2 Generations
Get STS2 Generation from Serial Number
Document Describing STS2 Generations
Get STS2 Generation from Serial Number
Document Describing STS2 Generations
Get STS2 Generation from Serial Number
Document Describing STS2 Generations
CMG |
3T |
5 | Poles |
-3.70E-02 | 3.70E-02 |
-3.70E-02 | -3.70E-02 |
-5.03E+02 | 0.00E+00 |
-1.01E+03 | 0.00E+00 |
-1.13E+03 | 0.00E+00 |
2 | Zeros |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
CMG3 |
ESP |
5 | Poles |
-1.49E-01 | 1.49E-01 |
-1.49E-01 | -1.49E-01 |
-5.03E+02 | 0.00E+00 |
-1.01E+03 | 0.00E+00 |
-1.13E+03 | 0.00E+00 |
2 | Zeros |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
CMG |
40T |
5 | Poles |
-1.49E-01 | 1.49E-01 |
-1.49E-01 | -1.49E-01 |
-5.03E+02 | 0.00E+00 |
-1.01E+03 | 0.00E+00 |
-1.13E+03 | 0.00E+00 |
2 | Zeros |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
CMG |
40-1 |
6 | Poles |
-.4443E+01 | 0.4443E+01 |
-.4443E+01 | -.4443E+01 |
-.3920E+03 | 0.8507E+03 |
-.3920E+03 | -.8507E+03 |
-.2199E+04 | 0.00E+00 |
-.4712E+03 | 0.00E+00 |
2 | Zeros |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
L-22 |
3D |
2 | Poles |
-8.89E+00 | 8.89E+00 |
-8.89E+00 | -8.89E+00 |
2 | Zeros |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
L-28 |
3D |
2 | Poles |
-1.98E+01 | 2.02E+01 |
-1.98E+01 | -2.02E+01 |
2 | Zeros |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
Y-28 |
3D |
2 | Poles |
-.1979E+02 | 0.2019E+02 |
-.1979E+02 | -.2019E+02 |
2 | Zeros |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
GS |
11 |
2 | Poles |
-.1979E+02 | 0.2019E+02 |
-.1979E+02 | -.2019E+02 |
2 | Zeros |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
L |
40 |
2 | Poles |
-1.77E+02 | 1.77E+02 |
-1.77E+02 | -1.77E+02 |
2 | Zeros |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
L |
4C |
2 | Poles |
-4.44E+00 | 4.44E+00 |
-4.44E+00 | -4.44E+00 |
2 | Zeros |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
S |
13 |
2 | Poles |
-4.44E+00 | 4.44E+00 |
-4.44E+00 | -4.44E+00 |
2 | Zeros |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
0.00E+00 | 0.00E+00 |
Return to Sensor Comparison Chart
Related categories:
- Home
- General Information
- Instrumentation
- Dataloggers
- Power Systems
- Sensors
- Nodes
- Field Procedures
- Controlled Sources
- Seismic Source Facility
- Power and Memory Calculations Form
- Data Archiving
- Apply for a PI Account
- Experiment Scheduling
- Polar
- Important Hardware/Software Notes
- USArray
- Software